Guía completa · Julio 2026
Salario mínimo $1.750.905 · Ley 2466/2025 · Jornada 42h · Una explicación para cada número, cada ley y cada inconsistencia de tu cotización.
LO QUE NO SABÍAS
Cuando contratas empleada doméstica, el costo real incluye 6 capas adicionales que duplican tu gasto mensual.
LEYES APLICABLES
VALORES CLAVE
LEY 2466/2025
| Concepto | % Recargo | Valor/hora | ¿Cuándo? | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Hora extra diurna | +25% | $10.422 | Después de 8h diurnas | Art. 13 Ley 2466 |
| Hora extra nocturna | +75% | $14.591 | Después de 8h nocturnas | Art. 10 Ley 2466 |
| Recargo nocturno | +35% | $11.256 | 7pm-6am (horas ordinarias) | Art. 10 Ley 2466 |
| Dominical / Festivo | +90% | $15.842 | Trabajar domingo o festivo | Art. 12 Ley 2466 |
AHORROS DEL EMPLEADOR
| Prestación | % | $ / mes | ¿Qué es? | ¿Cuándo se paga? |
|---|---|---|---|---|
| Cesantías | 8,333% | $166.667 | Ahorro de 1 mes de salario/año en un fondo | Antes del 14 feb |
| Intereses cesantías | 12% anual | $20.000 | Rendimiento del 12% sobre cesantías acumuladas | Antes del 31 ene |
| Prima de servicios | 8,333% | $166.667 | 15 días de salario extra por semestre | 30 jun y 20 dic |
| Vacaciones | 4,167% | $72.954 | 15 días hábiles de descanso pagado por año | Cuando las toma |
| Dotación | $15.000/mes | $15.000 | 3 entregas/año de vestido y calzado | Abr, Ago, Dic |
APORTES OBLIGATORIOS
| Salud | 8,50% |
| Pensión | 12,00% |
| ARL (Riesgo I) | 0,522% |
| Caja Compensación | 4,00% |
| Salud | 4,00% |
| Pensión | 4,00% |
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
TODAS LAS CIFRAS
| Concepto | Esc.1 Interna | Esc.2 12h | Esc.3 Full | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| Devengado salarial | $1.750.905 | $2.276.177 | $1.750.905 | Salario + horas extra (Esc.2: 21 días × 4h extra × $10.422) |
| Auxilio transporte | $249.095 | $174.367 | - | Internas no (viven ahí). Por días: 21/30. |
| Total devengado | $2.000.000 | $2.450.543 | $1.750.905 | Bruto antes de descuentos |
| IBC | $1.750.905 | $2.276.177 | $1.750.905 | Base SS = salario + extras (sin transporte) |
| — Prestaciones sociales (empleador) — | ||||
| Cesantías 8,33% | $166.667 | $204.212 | $145.909 | Ahorro de 1 mes/año en fondo |
| Intereses 12% | $20.000 | $24.505 | $17.509 | Rendimiento anual pagado a la empleada |
| Prima 8,33% | $166.667 | $204.212 | $145.909 | 15 días extra en jun/dic |
| Vacaciones 4,17% | $72.954 | $94.841 | $72.954 | 15 días hábiles/año |
| Dotación | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Fijo: 3 entregas/año |
| Subtotal prestaciones | $441.288 | $542.770 | $397.281 | Total provisiones mes |
| — Seguridad social (empleador) — | ||||
| Salud 8,5% | $148.827 | $193.475 | $148.827 | |
| Pensión 12% | $210.109 | $273.141 | $210.109 | |
| ARL 0,522% | $9.140 | $11.882 | $9.140 | |
| Caja 4% | $70.036 | $91.047 | $70.036 | |
| Subtotal SS | $438.111 | $569.545 | $438.111 | |
| 💰 COSTO TOTAL | $2.879.399 | $3.562.858 | $2.586.297 | LO QUE PAGA EL EMPLEADOR |
| Deducción empleada 8% | $140.072 | $182.094 | $140.072 | Salud 4% + pensión 4% |
| 💵 NETO EMPLEADA | $1.859.928 | $2.268.449 | $1.610.833 | Llega a su bolsillo |
| Costo anual ×12 | $34.552.790 | $42.754.294 | $31.035.568 | |
ESCENARIO 2 · DETALLE
| Valor hora ordinaria | $8.337,64 |
| Valor hora extra diurna (+25%) | $10.422,05 |
| — Por día (8h ord + 4h extra) — | |
| 8 horas ordinarias × $8.337,64 | $66.701 |
| 4 horas extra diurnas × $10.422,05 | $41.688 |
| Total por día | $108.389 |
| — Por mes (21 días) — | |
| 21 × $66.701 (ordinarias) | $1.400.724 |
| 21 × $41.688 (extras diurnas) | $875.452 |
| ✅ Devengado salarial total | $2.276.177 |
| Devengado salarial | $2.276.177 |
| Auxilio transporte (21/30) | $174.367 |
| Total devengado | $2.450.543 |
| IBC | $2.276.177 |
| Subtotal SS empleador | $569.545 |
| Neto mensual empleada | $2.268.449 |
| SS + Neto empleada | $2.837.994 |
ÁREAS GRISES
RECOMENDACIONES
CONOCÉ TUS DERECHOS
PROYECCIÓN
LO QUE IMPORTA